第42回 三泗小学校陸上記録会 実施要綱
1.趣旨 | 陸上運動を通して,運動の基本動作の習得と運動能力の向上を目指し,青少年の健全な育成を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.主催 | 三泗教育発表振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.主管 | 三泗小学校陸上記録会運営委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.参加資格 | 三重郡・四日市市内の小学校5・6年生 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.種目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6.参加制限 | 一人1種目
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7.日程及び参加形態 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8.表彰 | ・全員に記録証を授与する。 ・各種目6位まで賞状を贈る。(表彰式はなし) |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.参加人数 | 988名 |
1.趣旨 | 陸上運動を通して,運動の基本動作の習得と運動能力の向上を目指し,青少年の健全な育成を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.主催 | 三泗教育発表振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.主管 | 三泗小学校陸上記録会運営委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.参加資格 | 三重郡・四日市市内の小学校5・6年生 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.種目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6.参加制限 | 一人1種目
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7.日程及び参加形態 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8.表彰 | ・全員に記録証を授与する。 ・各種目6位まで賞状を贈る。(表彰式はなし) |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.参加人数 | 988名 |