第43回三泗小・中学校美術展 作品一覧表(中学校) |
---|
中学校名 | 作品名 | 生徒名 | 学年 | 作品番号 | 学校別合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平面 | 立体 | ||||||
1 | 西朝明中学校 | 宇宙ゴミ | 浅井 大貴 | 3年 | 0701 | 1 | 17 |
海底洞窟への扉 | 井高 弘稀 | 3年 | 0702 | ||||
2 | 楠中学校 | ブレンTea | 矢田 雄大 | 3年 | 0703 | 15 | 9 |
きりん | 中嶋 美咲 | 2年 | 0704 | ||||
3 | 暁中学校 | 雨上がり | 林 亜由子 | 3年 | 0705 | 13 | 0 |
プラスマイナス | 山下 夏実 | 3年 | 0706 | ||||
4 | 中部中学校 | 明日への道 | 佐野 成太 | 3年 | 0707 | 17 | 13 |
理想のシュートフォーム | 安藤 竜人 | 2年 | 0708 | ||||
5 | 八風中学校 | 点描画 | 葛西 光希 | 3年 | 0709 | 15 | 10 |
点描画 | 矢田 翼 | 3年 | 0710 | ||||
6 | 常磐中学校 | 立体感のある構成 | 清水 麻里 | 3年 | 0711 | 30 | 10 |
立体感のある構成 | 中嶋 未来 | 3年 | 0712 | ||||
7 | 桜中学校 | 私の夢の部屋 | 藤井 祐丞 | 2年 | 0713 | 14 | 16 |
私の夢の部屋 | 中野 頌子 | 2年 | 0714 | ||||
8 | 菰野中学校 | 寄せ木 | 安達 彩佳 | 3年 | 0715 | 20 | 10 |
寄せ木 | 柴田 友里恵 | 3年 | 0716 | ||||
9 | 三重平中学校 | Cat's World | 室 子乃美 | 3年 | 0717 | 33 | 7 |
想像の世界 | 弓矢 絢子 | 3年 | 0718 | ||||
10 | 西笹川中学校 | 浮き彫り | 嶋岡 美沙 | 2年 | 0719 | 15 | 15 |
浮き彫り | 相賀 優実 | 2年 | 0720 | ||||
11 | 南中学校 | ポスター | 内山 詩央里 | 2年 | 0721 | 24 | 4 |
15歳の自画像 | 野田 沙紀 | 3年 | 0722 | ||||
12 | 塩浜学校 | 手 | 佐崎 剣 | 2年 | 0723 | 16 | 14 |
石の印鑑 | 山内 智代里 | 3年 | 0724 | ||||
13 | 大池中学校 | 将来のトビラ | 石川 夏希 | 3年 | 0725 | 25 | 5 |
I'm crazy about music | 吉川 詩乃 | 3年 | 0726 | ||||
14 | 橋北中学校 | 模写 | 服部 真幸 | 3年 | 0727 | 12 | 0 |
模写 | 金原 朱里 | 3年 | 0728 | ||||
15 | 山手中学校 | 光 | 森 光伸 | 3年 | 0729 | 2 | 19 |
リレーフ | 伊藤 明菜 | 3年 | 0730 | ||||
16 | 朝日中学校 | 教会 | 後藤 彩花 | 3年 | 0731 | 15 | 10 |
掲載非承認 |
|||||||
17 | 朝明中学校 | 反戦・平和のイラストレーション | 西口 春菜 | 3年 | 0733 | 14 | 0 |
黒猫Tシャツ | 森 純道 | 3年 | 0734 | ||||
18 | 富田中学校 | 自画像 | 倉 ひとみ | 3年 | 0735 | 20 | 10 |
花と鳥 | 竹之下 玲子 | 3年 | 0736 | ||||
19 | 保々中学校 | 模写 | 勝田 知里 | 3年 | 0737 | 6 | 10 |
模写 | 川嶋 優花 | 3年 | 0738 | ||||
20 | 羽津中学校 | ピーマンの構成 | 竹本 嘉透 | 3年 | 0739 | 30 | 0 |
ピーマンの構成 | 渡邉 綾香 | 3年 | 0740 | ||||
21 | 富州原中学校 | 切り絵 思い出の風景 | 伊藤 翔平 | 3年 | 0741 | 15 | 0 |
切り絵 思い出の風景 | 坂本 奈津季 | 3年 | 0742 | ||||
22 | 港中学校 | 地の底 | 深田 由布子 | 3年 | 0743 | 16 | 16 |
ウミガメの海 | 伊藤 絵梨香 | 3年 | 0744 | ||||
23 | 笹川中学校 | ワイヤーアート | 田中 夏紀 | 3年 | 0745 | 20 | 10 |
ワイヤーアート | 伊藤 卓弥 | 3年 | 0746 | ||||
24 | 三滝中学校 | 集合作品 | 2・3年 | 0747 | 17 | 9 | |
集合作品 | 2・3年 | 0748 | |||||
25 | 西陵中学校 | 点描 | 田中 成美 | 3年 | 0749 | 17 | 12 |
水墨画 | 矢田 望 | 3年 | 0750 | ||||
26 | 内部中学校 | ナルニア国物語 | 林 月穂 | 2年 | 0751 | 15 | 15 |
風景スケッチ | 安藤 光希 | 1年 | 0752 | ||||
27 | 川越中学校 | 鶴の恩返し | 民部 貴久 | 3年 | 0753 | 18 | 6 |
いざ 鬼退治 | 鈴木 舞 | 3年 | 0754 | ||||
28 | 四日市朝鮮 初中級学校 |
0 | 0 | ||||
出品総数 | 455 | 247 |